2021年高职扩招预录取名单
来源
/
发布时间
2021-10-28
/ 点击 0
| 姓名 | 考生号 | 选择专业 |
| 高鹏 | 21140827990100 | 医学影像技术 |
| 张姝 | 21141124990914 | 护理 |
| 王超 | 21141124990913 | 护理 |
| 顾秋悦 | 21141124990911 | 护理 |
| 王雷 | 21141021990644 | 医学影像技术 |
| 李晓娜 | 21140221990756 | 酒店管理与数字化运营 |
| 张雨薇 | 21141124991030 | 护理 |
| 李春燕 | 21141124991070 | 护理 |
| 桑骏伟 | 21141124990096 | 医学检验技术 |
| 武亚超 | 21140781151517 | 康复治疗技术 |
| 张杰 | 21141124991715 | 铁道机车运用与维护 |
| 孙梦琪 | 21140213992539 | 护理 |
| 李月华 | 21140213992535 | 护理 |
| 王变玲 | 21141121990468 | 酒店管理与数字化运营 |
| 杨杰 | 21141181990386 | 康复治疗技术 |
| 张艳芸 | 21141181990383 | 康复治疗技术 |
| 付晋龙 | 21140221990759 | 酒店管理与数字化运营 |
| 刘子毅 | 21140781990659 | 护理 |
| 李子瞳 | 21140221990757 | 护理 |
| 张学博 | 21140213992552 | 酒店管理与数字化运营 |
| 王新 | 21140213992570 | 汽车制造与试验技术 |
| 刘恋 | 21141024991544 | 护理 |
| 丁婷婷 | 21141024991541 | 护理 |
| 朱必艳 | 21140213992543 | 护理 |
| 周佳佳 | 21140213992542 | 护理 |
| 吴宏波 | 21140213992541 | 护理 |
| 王莎莎 | 21140213992540 | 护理 |
| 史晓雨 | 21140213992538 | 护理 |
| 马清雨 | 21140213992537 | 护理 |
| 刘菲菲 | 21140213992580 | 护理 |
| 常斌 | 21140781990417 | 汽车制造与试验技术 |
| 李金 | 21140213992544 | 护理 |
| 马秀艳 | 21140213992581 | 护理 |
| 曹颖 | 21140213992574 | 护理 |
| 郑亚云 | 21140213992528 | 护理 |
| 龙锦善子 | 21140213992536 | 护理 |
| 尉美玲 | 21141123990434 | 护理 |
| 张宇鹏 | 21140726134335 | 机电设备技术 |
| 吴凯 | 21140729990373 | 护理 |
| 田军锦 | 21140726990554 | 护理 |
| 保苏梦 | 21140213992577 | 护理 |
| 杨佳蓉 | 21140213992576 | 护理 |
| 崔玉奥 | 21140213992579 | 护理 |
| 陈虹 | 21140213992582 | 护理 |
| 李源蓉 | 21140213992534 | 护理 |
| 陈俊江 | 21140213992584 | 护理 |
| 陈佳晴 | 21140213992583 | 护理 |
| 李鹏飞 | 21140225990711 | 康复治疗技术 |
| 高强 | 21140781990151 | 机电设备技术 |
| 张凌杰 | 21140727990584 | 铁道机车运用与维护 |
| 杨森浩 | 21140781990583 | 铁道供电技术 |
| 吕俊溪 | 21140522990169 | 医学影像技术 |
| 张杨航 | 21140781990585 | 铁道机车运用与维护 |
| 韩福星 | 21140781990683 | 铁道工程技术(铁道养护方向) |
| 栗新荣 | 21140423990251 | 护理 |
| 赵明霞 | 21140322990255 | 护理 |
| 李泽霖 | 21140302990617 | 铁道工程技术(铁道养护方向) |
| 梁玄宇 | 21140213995104 | 机电设备技术 |
| 姚丽君 | 21140781990582 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李娜 | 21141124990362 | 护理 |
| 韩妮 | 21140106990309 | 护理 |
| 薛苗苗 | 21141023991232 | 护理 |
| 陈改霞 | 21140824996249 | 护理 |
| 王琦 | 21140213995048 | 铁道工程技术(铁道养护方向) |
| 曹鑫颖 | 21141028990180 | 医学检验技术 |
| 姚宏彬 | 21141028990176 | 铁道机车运用与维护 |
| 王蓉 | 21141032990065 | 医学检验技术 |
| 孙哲 | 21140881990235 | 酒店管理与数字化运营 |
| 白彦芳 | 21141123990652 | 护理 |
| 张立伟 | 21140928990161 | 铁道机车运用与维护 |
| 肖文政 | 21140826990150 | 护理 |
| 庞姿姿 | 21141022990419 | 护理 |
| 孟心如 | 21140826990147 | 护理 |
| 李飞 | 21140826990146 | 铁道供电技术 |
| 王云龙 | 21140826990148 | 机电设备技术 |
| 岳姗姗 | 21140826990144 | 护理 |
| 沈盛慧 | 21140826990143 | 医学影像技术 |
| 高智兴 | 21140826990145 | 康复治疗技术 |
| 张国庆 | 21140826990142 | 酒店管理与数字化运营 |
| 尤佳 | 21140826990141 | 护理 |
| 黄佳辉 | 21140222990151 | 铁道机车运用与维护 |
| 孙艳奇 | 21140223990289 | 铁道机车运用与维护 |
| 赵婉棋 | 21140826990140 | 护理 |
| 杜丽娆 | 21140828990314 | 医学检验技术 |
| 张志杰 | 21141081990197 | 铁道机车运用与维护 |
| 徐建余 | 21140108990904 | 机电设备技术 |
| 李尚斌 | 21140107990691 | 机电设备技术 |
| 郭峰 | 21140927990040 | 铁道机车运用与维护 |
| 李园丽 | 21141002991577 | 护理 |
| 王晓宙 | 21140781990497 | 机电设备技术 |
| 窦蓉 | 21140105993530 | 护理 |
| 王艳忠 | 21140924990571 | 铁道工程技术(铁道养护方向) |
| 车文玲 | 21140726990547 | 护理 |
| 刘梦昊 | 21140729990366 | 护理 |
| 王雅威 | 21140931990592 | 铁道工程技术(铁道养护方向) |
| 王蓉蓉 | 21140729990353 | 护理 |
| 刘ballbet体育官网芳 | 21140405990087 | 护理 |
| 李丹 | 21140405990086 | 护理 |
| 温旭鹏 | 21140781990705 | 铁道供电技术 |
| 武彦帆 | 21140781990489 | 医学影像技术 |
| 王涛 | 21140681990193 | 铁道机车运用与维护 |
| 李煜 | 21140221990626 | 医学影像技术 |
| 原璐 | 21140405990112 | 护理 |
| 张景茁 | 21140802991125 | 康复治疗技术 |
| 李安宇 | 21140430150519 | 铁道供电技术 |
| 王佳慧 | 21140405990045 | 护理 |
| 段卯佳 | 21140121990467 | 铁道机车运用与维护 |
| 王彦 | 21141102990505 | 护理 |
| 李倩 | 21140405990099 | 护理 |
| 肖烽 | 21140924990901 | 康复治疗技术 |
| 刘鑫 | 21140405990113 | 护理 |
| 王慧 | 21140405990127 | 护理 |
| 陈艳丽 | 21140827990138 | 护理 |
| 姬明宇 |
|
| | |